タイガー・ウッズ ☆ メジャー成績(プロ) | ||||||
No | 開催年 | マスターズ The Masters |
全米プロゴルフ PGA Championship |
全米オープン U.S.Open |
全英オープン THE Open Championship |
|
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 15勝/85 | 5勝/23(25) | 4勝/22 | 3勝/20 | 3勝/20 | |
27 | 2023 | R3で棄権 | ☆位タイ | ☆位タイ | ☆位タイ | |
26 | 2022 | 47位 | 3日目後に棄権 | リハビリ欠場 | CUT | |
25 | 2021 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | |
24 | 2020 | 38位タイ | 37位タイ | CUT | 新型コロナにより 中止 |
|
23 | 2019 | 優勝 | CUT | 21位タイ | CUT |
タイガー・ウッズ ☆ メジャー成績(プロ) | ||||||
No | 開催年 | マスターズ The Masters |
全米オープン U.S.Open |
全英オープン THE Open |
全米プロゴルフ PGA Championship | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2018 | 32位タイ | CUT | 6位タイ | 単独2位 | |
21 | 2017 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | |
20 | 2016 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | |
19 | 2015 | 19位タイ | CUT | CUT | CUT | |
18 | 2014 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | 69位タイ | CUT | |
17 | 2013 | 4位タイ | 32位タイ | 6位タイ | 40位タイ | |
16 | 2012 | 40位タイ | 21位タイ | 3位タイ | 11位タイ | |
15 | 2011 | 4位タイ | 欠場 | 欠場 | CUT | |
14 | 2010 | 4位タイ | 4位タイ | 23位タイ | 28位タイ | |
13 | 2009 | 6位タイ | 6位タイ | CUT | 単独2位 | |
12 | 2008 | 2位 | 優勝 | リハビリ欠場 | リハビリ欠場 | |
11 | 2007 | 2位タイ | 2位タイ | 14位タイ | 優勝 | |
10 | 2006 | 3位タイ | CUT | 優勝 | 優勝 | |
09 | 2005 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 4位タイ | |
08 | 2004 | 22位タイ | 17位タイ | 9位タイ | 24位タイ | |
07 | 2003 | 15位タイ | 20位タイ | 4位タイ | 39位タイ | |
06 | 2002 | 優勝 | 優勝 | 28位タイ | 2位タイ | |
05 | 2001 | 優勝 | 12位タイ | 25位タイ | 29位タイ | |
04 | 2000 | 5位タイ | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
03 | 1999 | 18位タイ | 3位タイ | 7位タイ | 優勝 | |
02 | 1998 | 8位タイ | 18位タイ | 3位タイ | 10位タイ | |
01 | 1997 | 優勝 | 19位タイ | 24位タイ | 29位タイ | |
タイガー・ウッズ ☆ メジャー成績(アマチュア) | ||||||
02 | 1996 | 予選落ち | 82位タイ | 22位タイ | アマチュア | |
01 | 1995 | 41位タイ | 棄権 | 68位タイ | アマチュア |
タイガー・ウッズ☆メジャー最小スコア記録 | |||||||||
マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロ | ||||||
−18 (1997年) |
−12 (2000年) |
−19 (2000年) |
−18 (2000年) |