現地時間2019年10月28日(月)、
| タイガー・ウッズの82勝の内訳 | |||||||||||||||||||
| 最終日に逆転 | 24勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日に単独首位でスタート | 44勝 | ||||||||||||||||||
| 最終日に首位タイでスタート | 11勝 | ||||||||||||||||||
| マッチプレー | 3勝 | ||||||||||||||||||
| PGAツアー最多優勝記録 | |||||||||||||||||||
| 順位 | 勝数 | 年齢 | 選手名 | 年度 | 大会名 | ||||||||||||||
| 1位タイ | 82勝 | 43歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2019 | ZOZO CHAMPIONSHIP ゾゾ選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位タイ | 82勝 | 52歳 | Sam Sneedサム・スニード | 1965 | グレーター・グリーンズボロ・オープン | ||||||||||||||
| 単独2位 | 81勝 | 43歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2019 | Masters Tournament メジャー第1戦 マスターズ | ||||||||||||||
| 単独2位 | 80勝 | 42歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2018 | TOUR Championship プレーオフシリーズ第4戦 ツアー選手権 | ||||||||||||||
| 単独2位 | 79勝 | 37歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2013 | WGC - Bridgestone Invitational 世界ゴルフ選手権第3戦: ブリヂストン・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 単独2位 | 78勝 | 37歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2013 | THE PLAYERS Championship ザ・プレーヤーズ選手権 | ||||||||||||||
| 単独2位 | 77勝 | 37歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2013 | Arnold Palmer Invitational アーノルド・パーマー招待 | ||||||||||||||
| 単独2位 | 76勝 | 37歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2013 | Cadillac Championship WGC−キャデラック選手権 | ||||||||||||||
| 単独2位 | 75勝 | 37歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2013 | Farmers Insurance Open ファーマーズ・インシュランス・オープン | ||||||||||||||
| 単独2位 | 74勝 | 36歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2012 | AT&T National AT&Tナショナル | ||||||||||||||
| 2位タイ | 73勝 | 36歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2012 | Memorial Tournament メモリアル・トーナメント | ||||||||||||||
| 3位タイ | 73勝 | ☆歳 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | 1986 | (2012年2位タイ) | ||||||||||||||
| 3 | 72勝 | 36歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2012 | Arnold Palmer Invitational アーノルドパーマーインビテーショナル | ||||||||||||||
| 3 | 71勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | BMW Championship プレーオフ第3戦: BMWチャンピオンシップ | ||||||||||||||
| 3 | 70勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | WGC - Bridgestone Invitational 世界ゴルフ選手権第3戦: ブリヂストン・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 3 | 69勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | Buick Open ビュイック・オープン | ||||||||||||||
| 3 | 68勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | AT&T National AT&T・ナショナル | ||||||||||||||
| 3 | 67勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | Memorial Tournament メモリアル・トーナメント | ||||||||||||||
| 3 | 66勝 | 33歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2009 | Arnold Palmer Invitational A・パーマー招待 | ||||||||||||||
| 3 | 65勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | U.S. Open Championship 全米オープン | ||||||||||||||
| 4位 | 64勝 | ☆歳 | Ben Hoganベン・ホーガン | 1959 | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 64勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Arnold Palmer Invitational A・パーマー招待 | ||||||||||||||
| 5 | 63勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | WGC - Match Play Championship 世界ゴルフ選手権第1戦: マッチプレー選手権 | ||||||||||||||
| 5位 | 62勝 | ☆歳 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | 1973 | ☆ | ||||||||||||||
| 6 | 62勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Buick Invitational ビュイック・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 7 | 61勝 | 31歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | TOUR Championship ツアーチャンピオンシップ | ||||||||||||||
| 8 | 60勝 | 31歳 最年少 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | ||||||||||||||
現地時間2019年4月14日(日)、
| タイガー・ウッズの81勝の内訳 | |||||||||||||||||||
| 最終日に逆転 | 24勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日に単独首位でスタート | 43勝 | ||||||||||||||||||
| 最終日に首位タイでスタート | 11勝 | ||||||||||||||||||
| マッチプレー | 3勝 | ||||||||||||||||||
2018年9月23日(日)、
| タイガー・ウッズの80勝の内訳 | |||||||||||||||||||
| 最終日に逆転 | 23勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日に単独首位でスタート | 43勝 | ||||||||||||||||||
| 最終日に首位タイでスタート | 11勝 | ||||||||||||||||||
| マッチプレー | 3勝 | ||||||||||||||||||
2013年8月4日(日)、
2013年5月12日(日)、
2013年3月25日(月)、
2013年3月10日(日)、
2013年1月28日(月)、
| タイガー・ウッズの75勝の内訳 | |||||||||||||||||||
| 最終日に逆転 | 23勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日に単独首位でスタート | 39勝 | ||||||||||||||||||
| 最終日に首位タイでスタート | 10勝 | ||||||||||||||||||
| マッチプレー | 3勝 | ||||||||||||||||||
2012年7月1日(日)、
| タイガー・ウッズの74勝の内訳 | |||||||||||||||||||
| 最終日に逆転 | 23勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日に単独首位でスタート | 38勝 | ||||||||||||||||||
| 最終日に首位タイでスタート | 10勝 | ||||||||||||||||||
| マッチプレー | 3勝 | ||||||||||||||||||
2012年6月3日(日)、
2012年3月25日(日)、
2009年9月13日(日)、「プレーオフ第3戦:
2009年8月9日(日)、「世界ゴルフ選手権第3戦:
2009年8月2日(日)、「ビュイック・オープン」優勝で
2009年7月5日(日)、「AT&T・ナショナル」優勝で
2009年6月7日(日)、「メモリアル・トーナメント」優勝で
2009年3月29日(日)、「A・パーマー招待」優勝で
2008年6月16日(月)、「全米オープン」優勝で
2008年3月16日(日)、「A・パーマー招待」優勝で
2008年2月24日(日)、「マッチプレー選手権」優勝で
2008年1月27日(日)、「ビュイック招待」優勝で
| PGAツアー最多優勝記録 | |||||||||||||||||||
| 1 | 82勝 | ☆歳 | Sam Sneedサム・スニード | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73勝 | ☆歳 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 3 | 64勝 | ☆歳 | Ben Hoganベン・ホーガン | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 62勝 | ☆歳 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 4 | 62勝 | 32歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2008 | Buick Invitational ビュイック・インビテーショナル | ||||||||||||||
| 5 | 61勝 | 31歳 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | TOUR Championship ツアーチャンピオンシップ | ||||||||||||||
| 6 | 60勝 | 31歳 最年少 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | ||||||||||||||
2007年9月16日(日)、「ツアー選手権」優勝で
2007年9月9日(日)、「BMW選手権」優勝で
2007年9月9日(日)、「BMW選手権」優勝で
| PGAツアー通算60勝達成年齢 | |||||||||||||||||||
| 1 | 31歳8ヶ月10日 最年少 |
Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36歳1ヶ月11日 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | 1976 | THE PLAYERS プレーヤーズ | |||||||||||||||
| 3 | 38歳6ヶ月7日 | Sam Sneedサム・スニード | 1950 | Miami Open マイアミ・オープン | |||||||||||||||
| 4 | 40歳8ヶ月21日 | Ben Hoganベン・ホーガン | 1953 | Pan Ameican Open パン・アメリカン・オープン | |||||||||||||||
| 5 | 41歳10ヶ月15日 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | 1971 | Barclays バークレーズ | |||||||||||||||
へ戻る