年齢 | NOTE |
0歳(1975年) | 12月30日アメリカ/カリフォルニア州サイプレスにて誕生 |
---|---|
2歳(1978年) | ボブ・ホープと「マイク・ダグラスショー」に出演 |
CBSネットワークニュースに登場 | |
3歳(1979年) | TV番組「ザッツ・インクラディプル」に登場 |
ナバルGCでハーフ48をマーク | |
4歳8カ月(1980年) | 6月24日ファースト・トーナメント出場 18ホールパー72でスコアは「120」。 10歳以下のカテゴリーで優勝 |
8月21日パー3でファースト・バーディ
パー3コース「ハートウェルGC」3番ホール (カリフォルニア州ロングビーチにあるパブリック)。 18ホールのスコアは「70」 | |
5歳(1981年) | 100を切る |
6歳(1982年) | 1982年5月12日に初ホールインワン |
7歳(1983年) | 70台をマーク |
8歳(1984年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝 |
二度目のホールインワン | |
9歳(1985年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝 |
12歳(1988年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝 |
60台をマーク | |
13歳(1989年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝
13歳の時点で獲得したカップの数はなんと113個 13歳でハンディキャップなし |
14歳(1990年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝 |
南カリフォルニア州プレーヤー・オブ・ジ・イヤー受賞(最優秀選手賞受賞) | |
全米ジュニア選手権ベスト | |
15歳(1991年) | 「オプティミスト・世界ジュニア大会」優勝(6度目) |
「全米ジュニア選手権」で最年少優勝 | |
米国ジュニアゴルフ協会の最優秀選手賞受賞 | |
「全米アマチュア選手権」に初出場 | |
16歳(1992年) | 「全米ジュニア選手権」2連覇達成(史上初) |
「全米アマチュア選手権」に出場。「全米アマチュア選手権」ベスト32 | |
米国ジュニアゴルフ協会の最優秀選手賞受賞(2年連続) | |
PGAツアー「ニッサン・LAオープン」初参加(史上最年少) | |
17歳(1993年) | 「全米ジュニア選手権」3連覇達成(史上初) |
「全米アマチュア選手権」ベスト32 | |
ジュニア・オール・アメリカンの1stチームに入る | |
スタンフォード大の奨学金制度資格を得る | |
18歳(1994年) | 「全米アマチュア選手権」で最年少優勝 |
「ウェスタン・アマチュア選手権」優勝 | |
スタンフォード大入学 | |
「世界アマチュア選手権」米国代表メンバー | |
ゴルフワールド「マン・オブ・ザ・イヤー」受賞 | |
19歳(1995年) | 「全米アマチュア選手権」2連覇達成 |
Pac−10最優秀選手賞受賞 | |
「ウォーカーカップ」米国代表メンバー | |
「マスターズ」初出場。ローアマチュア獲得 | |
20歳(1996年) | ロレックスカレッジ「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」 |
NCAAディビジョンT個人優勝 | |
「全米アマチュア選手権」3連覇(史上初) | |
8月プロ転向の意思表明 | |
プロとしてPGAツアーに参戦。初戦「Greater Milwaukee Open」でホールインワン達成 | |
プロ入り5試合目のPGAツアー「ラスベガス招待」初優勝 | |
プロ入り7試合目のPGAツアー「ウォルト・ディズニー」プロ入り2勝目 | |
21歳(1997年) | プロとして「マスターズ」初出場 最年少優勝(21歳3ヶ月13日)。 72ホール最小ストローク優勝(270)。 72ホール最多差優勝(12)。 54ホール最多差優勝(9) |
年齢 | 出場プロトーナメント | 順位 | NOTE |
---|---|---|---|
20歳 (1996) | 4/11 - 4/14 The Masters Tournament マスターズ | 予選落ち | Augusta National Golf Club Augusta, Ga. 75・75のトータル150(+6) |
6/13 - 6/16 U.S. Open Championship 全米オープン | 82位タイ | Oakland Hills Country Club Bloomfield Township, Mich. 76・69・77・72のトータル294(+14) | |
欧州ツアー スコティッシュ・オープン | 予選落ち | 81・75のトータル156 | |
7/18 - 7/21 The Open Championship 全英オープン | 22位タイ | Royal Lytham & St. Annes Golf Club Lytham St. Annes, England 75・66・70・70のトータル281(-3) | |
8月プロ転向の意思表明 | |||
19歳 (1995) | 4/6 - 4/9 Masters Tournament マスターズ | 41位タイ | Augusta National Golf Club Augusta, Ga. 72・72・77・72のトータル293(+5) |
6/15 - 6/18 U.S. Open Championship 全米オープン | 棄権 | Shinnecock Hills Golf Club Shinnecock Hills, N.Y. 74−85のトータル159(+19) | |
7/6 - 7/9 Motorola Western Open モトローラ・ウエスタン・オープン | 57位タイ | Cog Hill Golf & Country Club Lemont, Ill. 74・71・77・69のトータル291(+3) アマチュアでタイガー初の PGAプロツアー予選通過 | |
欧州ツアー スコティッシュ・オープン | 29位タイ | 69・71・75・78のトータル293 | |
7/20 - 7/23 The Open Championship 全英オープン | 68位タイ | St Andrews Fife, Scotland 74・71・72・78のトータル295(+7) | |
18歳 (1994) | 欧州ツアー ジョニー・ウォーカー・アジアン・クラシック | 34位タイ | 74・71・74・73のトータル292
アマチュアでタイガー初の プロツアー予選通過 |
3/17 - 3/20 Nestle Invitational ネッスル・インビテーショナル | 予選落ち | Bay Hill Club & Lodge Orlando,Florida 80・77のトータル157 (+13) | |
6/9 - 6/12 Buick Classic ビュイック・クラシック | 予選落ち | Westchester Country Club Rye, N.Y. 75・70のトータル145(+3) | |
6/30 - 7/1 Motorola Western Open モトローラ・ウエスタン・オープン | 予選落ち | Cog Hill Golf & Country Club Lemont, Ill. 74・75のトータル149 (+5) | |
17歳 (1993) | 2/25 - 2/28 Nissan Los Angeles Open ニッサン・ロサンゼルス・オープン | 予選落ち | Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif 74・78のトータル152 (+10) |
3/11 - 3/14 Honda Classic ホンダ・クラシック | 予選落ち | Weston Hills Golf and Country Club Weston, Fla 72・78のトータル150(+6) | |
5/13 - 5/16 GTE Byron Nelson Classic GTEバイロン・ネルソン・クラシック | 予選落ち | TPC Four Seasons Resort Irving, Texas 77・72のトータル149(+9) | |
16歳 (1992) | 2/28 - 3/1 Nissan Los Angeles Open ニッサン・ロサンゼルス・オープン | 予選落ち | Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif 72・75のトータル147 (+5) アマチュアでツアー初参加 (当時の史上最年少) |
☆Tiger Woods タイガー・ウッズの強さの秘密は
早くからプロトーナメントに慣れていたから?
タイガーウッズがアマチュアでプロツアーに
初めて出場したのは1992年の「Nissan LA Open
ニッサン・ロサンゼルス・オープン」で残念ながら予選落ち。
タイガーがプロツアーで初めて予選通過したのは
1994年の「Johnnie Walker Asian Classic
ジョニー・ウォーカー・アジアン・クラシック」で34位タイ。
PGAプロツアーで初めて予選通過したのは1995年の
「Western Open モトローラ・ウエスタン・オープン」で
57位タイでした。
参加年 | ☆ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | NOTE |
1995年成績(アマ) | スコア | 74 | 71 | 72 | 78 | 開催地はセントアンドリュース |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 100位 | 56位 | 39位 | 68位 | この年の優勝はJ・デーリー | |
参加年 | ☆ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | NOTE |
1996年成績(アマ) | スコア | 75 | 66 | 70 | 70 | 開催地はロイヤルリザム |
順位 | 124位 | 35位 | 29位 | 22位 | この年の優勝はT・リーマン |
年齢 | 出場ジュニアトーナメント | 順位 | NOTE |
---|---|---|---|
16歳 (1992) | '92 AJGA Rolex Junior Classic | 9位タイ | 78・72(マッチプレー) |
'92 Orange Bowl International Jr. | 2位タイ | 72・68・71・74のトータル285 | |
AJGA Taylor Made Woodlands Jr. Classic | 2位タイ | 73・73のトータル146 | |
Optimist Junior World | 4位 | 70・71・70・75のトータル286 | |
US Junior Amateur | 優勝 | 69・74(マッチプレー) | |
AJGA Lake Tahoe Classic | 8位タイ | 73・76のトータル149 | |
AJGA Ping Phoenix Jr. Championship | 7位 | 75・70のトータル145 | |
15歳 (1991) | '91 AJGA Rolex Junior Classic | 優勝 | 77・79(マッチプレー) |
'91 Orange Bowl International Jr. | 優勝 | 69・67・70・66のトータル272 | |
AJGA Taylor Made Woodlands Jr. Classic | 2位タイ | 37・34のトータル71 | |
AJGA Ping Phoenix Jr. Championship | 優勝 | 69・69のトータル138 | |
AJGA Nabisco Mission Hills Desert Jr. | 優勝 | 72・70・74のトータル216 | |
AJGA Progear San Antonio Shootout | 優勝 | 68・72・70のトータル210 | |
Western Junior Championship | 5位タイ | 72・74(マッチプレー) | |
AJGA Rolex TournaMent of Champions | 20位タイ | 77・75・69・77のトータル298 | |
Optimist Junior World | 2位 | 68・71・68・75のトータル282 | |
US Junior Amateur | 優勝 | 68・75(マッチプレー) | |
AJGA Boys Junior Championship | 優勝 | 65・73・68・68のトータル274 | |
Independent Insurance Agent Jr. Classic | 優勝 | 68・70・69・73のトータル280 | |
14歳 (1990) | AJGA Taylor Made Woodlands Jr. Classic | 3位 | 72・71のトータル143 |
AJGA Ping Phoenix Jr. Championship | 優勝 | 72・70のトータル142 | |
AJGA USF&G Junior Classic | 5位 | 79・74・70・72のトータル295 | |
AJGA Nabisco Mission Hills Desert Jr. | 優勝 | 72・71・73のトータル216 | |
AJGA Las Vegas Founders's Legacy Jr. | 4位 | 70・76・69のトータル215 | |
AJGA Lake Tahoe Classic | 優勝 | 73・71のトータル144 | |
Optimist Junior World | 優勝 | 74・70・73・69のトータル286 | |
US Junior Amateur | 優勝 | (マッチプレー) | |
Independent Insurance Agent Jr. Classic | 5位タイ | ||
13歳 (1989) | Independent Insurance Agent Jr. Classic | 優勝 | 70・73・69・74のトータル286 |
PGA Junior Classic | 2位 | 73・74・69・72のトータル288 | |
US Junior Amateur | 3位タイ | (マッチプレー) |
☆12歳の頃から、大学にリクルートされていたタイガー・ウッズ。
☆タイガー・ウッズは「 Rolex Junior Players of the Year
ロレックス・ジュニア・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」を2度受賞。
2007年10月23日(火)現在、この記録を持っているのは
タイガーを含め5人だけです。