Tiger's Pro Game & Event History | |||||
2023年 ★ 47歳 | |||||
Pro Game 2023 47歳 |
April | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6〜9日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | February | ||
2月 | 16〜19日 | 「ジェネシス招待」 | |||
2022年 ★ 46歳 | |||||
Pro Game 2022 46歳 |
December | ||||
12月 | 17〜18日 | 「*PNCチャンピオンシップ」 | 10日 | 「*ザ・マッチ」 | 1〜4日 | 「*ワールド・チャレンジ」足底筋膜炎の痛みで欠場、大会ホストのみ | July |
7月 | 14〜17日 | 「メジャー第4戦:全英オープン」 | |||
4〜5日 | イベント「*JPマクナマス・プロアマ」 | May | |||
5月 | 19〜22日 | 「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」右足の痛みで棄権 | April | ||
4月 | 7〜10日 | 事故後のツアー復帰戦 「メジャー第1戦:マスターズ」 | February | ||
2月 | 17〜20日 | 「ジェネシス招待」大会ホストのみ | |||
2021年 ★ 45歳 | |||||
Pro Game 2021 45歳 |
December | ||||
12月 | 18〜19日 | 「*PNCチャンピオンシップ」 | 2〜5日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | |
2020年 ★ 44歳 | |||||
Pro Game 2020 44歳 |
December | ||||
12月 | 17〜20日 | 「*PNCチャンピオンシップ」 | 5〜8日 | 中止「*ワールド・チャレンジ」 | November |
11月 | 12〜15日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | October | ||
10月 | 22〜25日 | 「ZOZOチャンピオンシップ」@ SHERWOOD | September | ||
9月 | 25〜27日 | 新型コロナで2021年に順延「*ライダーカップ」 | 22日 | チャリティー「*ペインズバレーカップ」 | 17〜20日 | 「メジャー第3戦:全米オープン」 | August |
8月 | 27〜30日 | 「プレーオフ第2戦:BMW選手権」 | 20〜23日 | 「プレーオフ第1戦:ザ・ノーザントラスト」 | 6〜9日 | 「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」 | July |
7月 | 16〜19日 | 「メモリアル・トーナメント」 | May | ||
5月 | 24日 | チーム優勝「*ザ・マッチ・チャンピオンズ・ フォー・チャリティー」 | February | ||
2月 | 13〜16日 | 「ジェネシス招待」 | January | ||
1月 | 23〜26日 | 「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | |||
2019年 ★ 43歳 | |||||
Pro Game 2019 43歳 |
December | ||||
12月 | 12〜15日 | 「*ザ・プレジデンツカップ」 | 4〜7日(土) | 「*ワールド・チャレンジ」 | October |
10月 | 24〜27日 ・28日 | T・ウッズ優勝★大会1回目★ 通算82勝目「ZOZOチャンピオンシップ」 | 21日 | 「*ザ・チャレンジ:ジャパン スキンズ」 | 20日 | 「*タイガー・イズ・バック」 | August |
8月 | 15〜18日 | 「プレーオフ第2戦:BMW選手権」 | 8〜11日 | 「プレーオフ第1戦:ザ・ノーザントラスト」 | July |
7月 | 18〜21日 | 「メジャー第4戦:全英オープン」 | June | ||
6月 | 13〜16日 | 「メジャー第3戦:全米オープン」 | 5/30〜6/2日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 24〜25日 | 「*タイガー・ジャム」 | 16〜19日 | 「メジャー第2戦:全米プロゴルフ選手権」 | April |
4月 | 11〜14日 | T・ウッズ優勝★大会5回目★ メジャー15勝★通算81勝目 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 27〜31日 | 「*世界ゴルフ選手権第3戦:マッチプレー」 | 14〜17日 | 「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | February |
2月 | 21〜24日 | 「*世界ゴルフ選手権第2戦:メキシコ選手権」 | 14〜17日 | 「ジェネシス・オープン」 | January |
1月 | 24〜27日 | 「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | |||
2018年 ★ 42歳 | |||||
Pro Game 2018 42歳 |
December | ||||
12月 | 11/29〜12/2日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 23日 | 「*ザ・マッチ タイガーVSミケルソン」 | September | ||
9月 | 28〜30日 | 「*ライダーカップ」 | 20〜23日 | T・ウッズ優勝★通算80勝目
「プレーオフ第4戦:ザ・ツアーチャンピオンシップ」 |
6〜9(10)日 | 「プレーオフ第3戦:BMW選手権」6位タイ | 8/31〜9/3日 | 「プレーオフ第2戦:デルテクノロジーズ チャンピオンシップ」 | August |
8月 | 23〜26日 | 「プレーオフ第1戦:ザ・ノーザントラスト」 | 9〜12日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」単独2位 | 2〜5日 | 「*世界ゴルフ選手権:ブリヂストン選手権」 | July |
7月 | 19〜22日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」6位タイ | 6/28〜7/1日 | 「クイッケンローンズ ナショナル 」 | June |
6月 | 14〜17日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 5/31〜6/3日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 18〜19日 | 「*タイガー・ジャム」 | 10〜13日 | 「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 3〜6日 | 「ウェルズ・ファーゴ選手権」 | April |
4月 | 5〜8日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 15〜18日 | 「アーノルドパーマー招待」5位タイ | 8〜11日 | 初出場「バルスパー選手権」2位タイ | February |
2月 | 22〜25日 | 「ザ・ホンダ・クラシック」単独12位 | 15〜18日 | 「ジェネシス・オープン」 | January |
1月 | 25〜28日 | 「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 復帰戦23位タイ | |||
2017年 ★ 41歳 | |||||
Pro Game 2017 41歳 |
December | ||||
12月 | 11/30〜12/3日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | October | ||
10月 | 9/28〜10/1日 | 「*プレジデンツカップ」 | February | ||
2月 | 23〜26日 | 欠場「ザ・ホンダクラシック」 | 16〜19日 | 欠場「ジェネシス・オープン」 (旧 ニッサン・オープン Nissan Open) |
2〜5日 | 腰痛棄権「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January |
1月 | 26〜29日 | 予選落ち「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | |||
2016年 ★ 40歳 | |||||
Pro Game 2016 40歳 |
December | ||||
12月 | 1〜4日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 3〜6日 | 欠場「*トルコ航空オープン」 | October | ||
10月 | 13〜16日 | 急遽「棄権」発表 2016−17年シーズン第1戦 「セーフウェイオープン」 | |||
9/30〜10/2日 | 副キャプテン「*ライダーカップ」 | ||||
2015年 ★ 39歳 | |||||
Pro Game 2015 39歳 |
December | ||||
12月 | 3〜6日 | リハビリ欠場「*ワールド・チャレンジ」 | October | ||
10月 | 21〜25日 | リハビリ欠場「*ブリヂストンアメリカズゴルフカップ」 | 15〜18日 | リハビリ欠場「フライズドットコム」 | September |
9月 | 8/30〜9/2日 | 「*ノタビゲィ三世 基金チャレンジ」 | August | ||
8月 | 20〜23日 | 「ウィンダムチャンピオンシップ」初出場 | 13〜16日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 7/30〜2日 | 「クイッケン・ローンズ・ナショナル」 | July |
7月 | 16〜19日 | 予選落ち「メジャー第3戦:全英オープン」 | 2〜5日 | 「ザ・グリーンブライヤークラシック」 | June |
6月 | 18〜21日 | 予選落ち「メジャー第2戦:全米オープン」 | 4〜7日 | 「ザ・メモリアルトーナメント」 | May |
5月 | 7〜10日 | 「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | April | ||
4月 | 9〜12日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | February | ||
2月 | 5〜8日 | 背中痛により途中棄権 「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | |||
1/29〜2/1日 | 予選落ち「フェニックス・オープン」 | ||||
2014年 ★ 38歳 | |||||
Pro Game 2014 38歳 |
December | ||||
12月 | 12/4〜12/7日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | August | ||
8月 | 7〜10日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 7/31〜8/3日 | 棄権「*世界ゴルフ選手権:BS招待」 | July |
7月 | 17〜20日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | June | ||
6月 | 26〜29日 | 予選落ち「クイッケンローンズナショナル」 | March | ||
3月 | 6〜9日 | 「*世界ゴルフ選手権:キャデラック選手権」 | 2/27〜3/2日 | 棄権「ザ・ホンダクラシック」 | February |
2月 | 1/30〜2/2日 | 「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January | ||
1月 | 23〜26日 | 初MDF「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | |||
2013年 ★ 37歳 | |||||
Pro Game 2013 37歳 |
December | ||||
12月 | 12/5〜12/8日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 7〜10日 | 「*トルコ航空オープン」 | October | ||
10月 | 28日 | 「*ミッションヒルズ・マッチ」 | 3〜6日 | 「*プレジデンツカップ」 | September |
9月 | 19〜22日 | プレーオフ第4戦「ツアー選手権」 | 12〜15日(16) | プレーオフ第3戦「BMW選手権」 | 30〜9/2日 | プレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 28日 | 故障欠場「ノタビゲィ三世 基金チャレンジ」 | 22〜25日 | プレーオフ第1戦「ザ・バークレイズ」 | 8〜11日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 1〜4日 | タイガー・ウッズ優勝「*世界ゴルフ選手権第3戦:BS招待」 | July |
7月 | 18〜21日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | June | ||
6月 | 13〜16日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 5/30〜6/2日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 9〜12日 | タイガー・ウッズ優勝「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | April | ||
4月 | 11〜14日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 25〜26日 | チーム優勝「*タビストックカップ」 | 21〜24・25日 | タイガー・ウッズ優勝「アーノルドパーマー招待」 | 7〜10日 | タイガー・ウッズ優勝 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:キャデラック選手権」 |
2/28〜3/3日 | 「ザ・ホンダクラシック」 | February |
2月 | 20〜24日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | January | ||
1月 | 24〜27(28)日 | タイガー・ウッズ優勝「ファーマーズ・インシュランス・オープン」 | 17〜20日 | 「*アブダビHSBCゴルフ選手権」 | |
2012年 ★ 36歳 | |||||
Pro Game 2012 36歳 |
December | ||||
12月 | 11/29〜12/2日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | October | ||
10月 | 29日 | イベント「*金沙湖の決闘」 | 25〜28日 | 「*CIMBクラシック」 | 16〜18日 | 「*タイガーウッズ・インビテーショナル」 | 9〜12日 | 「*トルコ航空 ワールドゴルフ ファイナル大会」 | September |
9月 | 28〜30日 | 「*ライダーカップ」 | 20〜23日 | プレーオフ第4戦「ツアー選手権」 | 6〜9日 | プレーオフ第3戦「BMW選手権」 | 31〜9/3日 | プレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 29日 | 「ノタビゲィ三世 基金チャレンジ」 | 23〜26日 | プレーオフ第1戦「ザ・バークレイズ」 | 9〜12日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 2〜5日 | 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:BS招待」 | July |
7月 | 19〜22日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | 5〜8日 | 予選落ち「ザ・グリーンブライアー クラシック」初出場 | 6/28〜7/1日 | タイガー・ウッズ逆転優勝「AT&T・ナショナル」 | June |
6月 | 14〜17日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 5/31〜6/3日 | タイガー・ウッズ優勝「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 10〜13日 | 「ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 3〜6 | 「ウェルズファーゴ選手権 (旧 ワコビア選手権・旧クウェイルホロー選手権)」 |
April |
4月 | 5〜8日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 22〜25日 | タイガー・ウッズ優勝「アーノルドパーマー招待」 | 19〜20日 | 「*タビストックカップ」 | 8〜11日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:キャデラック選手権」 | 1〜4日 | 「ザ・ホンダクラシック」プロ初出場 | February |
2月 | 21〜25日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 9〜12日 | 「ぺブルビーチプロアマ」 | January |
1月 | 26〜29日 | 「*アブダビHSBCゴルフ選手権」 | |||
2011年 ★ 35歳 | |||||
Pro Game 2011 35歳 |
December | ||||
12月 | 1〜4日 | タイガー・ウッズ優勝「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 17〜20日 | 「*プレジデンツカップ」 | 10〜13日 | 「*オーストラリアンオープン」 | 1日 | 「*チャレンジ・タイガーウッズ」 | October |
10月 | 06〜09日 | 初出場「フライズドットコム」 | August | ||
8月 | 31日 | 「*ノタビゲィV基金」 | 11〜14日 | 予選落ち「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 04〜07日 | 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:BS招待」 | May |
5月 | 12〜15日 | 棄権「ザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップ」 | April | ||
4月 | 7〜10日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 24〜27日 | 「アーノルドパーマー・インビテーショナル」 | 14〜15日 | 「*タビストックカップ」 | 10〜13日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:キャデラック選手権」 | February |
2月 | 23〜27日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 10〜13日 | 「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January |
1月 | 27〜30日 | 「ファーマーズ・インシュランス・オープン」(旧 ビュイック招待) | |||
2010年 ★ 34歳 | |||||
Pro Game 2010 34歳 |
December | ||||
12月 | 2〜5日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 11〜14日 | 「*JBWere マスターズ」 | 8日 | 「*ワールド・ゴルフ・サルーツ・キング・プミポン」 | 4〜7日 | 「*世界ゴルフ選手権・第4戦:HSBCチャンピオンズ」 | 1日 | 「*タイガーウッズVS石川遼」 | October |
10月 | 1〜3日 | 「*ライダーカップ」 | September | ||
9月 | 9〜12日 | プレーオフ第3戦「BMW選手権」 | 3〜6日 | プレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 26〜29日 | プレイオフ第1戦「ザ・バークレイズ」 | 12〜15日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 5〜8日 | 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:BS招待」 | July |
7月 | 15〜18日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | 5〜6日 | 「*JPマクマナス招待プロアマ」 | 1〜4日 | 「AT&T・ナショナル」 | June |
6月 | 17〜20日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 3〜6日 | 「ザ・メモリアル」 | May |
5月 | 6〜9日 | 最終日棄権「ザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップ」 | 29〜2日 | 予選落ち「クウェイルホロー選手権(旧 ワコビア選手権)」 | April |
4月 | 8〜11日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | |||
2009年 ★ 33歳 | |||||
Pro Game 2009 33歳 |
November | ||||
11月 | 12〜15日 | タイガー・ウッズ優勝「*JBWere マスターズ」 | 05〜08日 | 「*世界ゴルフ選手権・第4戦:HSBCチャンピオンズ」 | October |
10月 | 08〜11日 | タイガー・ウッズ5戦全勝「*プレジデンツカップ」 | September | ||
9月 | 24〜27日 | プレーオフ第4戦「ツアー・チャンピオンシップ」 | 11〜14日 | タイガー・ウッズ優勝プレーオフ第3戦「BMW選手権」 | 4〜7日 | プレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 27〜30日 | プレイオフ第1戦「ザ・バークレイズ」 | 24日 | タイガー・ウッズ優勝「*ノタビゲィV基金」 | 13〜16日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 06〜09日 | タイガー・ウッズ優勝「*世界ゴルフ選手権・第3戦:BS招待」 | 30〜02日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・オープン」 | July |
7月 | 16〜17日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | 2〜5日 | タイガー・ウッズ優勝「AT&T・ナショナル」 | June |
6月 | 18〜21日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 4〜7日 | タイガー・ウッズ逆転優勝「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 7〜10日 | 「ザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップ」 | 30〜3日 | 「クウェイルホロー選手権(旧 ワコビア選手権)」 | April |
4月 | 9〜12日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 26〜29日 | タイガー・ウッズ2年連続優勝 「アーノルドパーマー・インビテーショナル」 | 16〜17日 | 「*タビストックカップ」 | 12〜15日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:CA選手権」 | February |
2月 | 25〜3/1日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | |||
2008年 ★ 32歳 | |||||
Pro Game 2008 32歳 |
December | ||||
12月 | 18〜21日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | June | ||
6月 | 12〜15・16日 | タイガー・ウッズ優勝「メジャー第2戦:全米オープン」 | April | ||
4月 | 10〜13日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 24〜25日 | 「*タビストックカップ」 | 20〜23日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:CA選手権」 | 13〜16日 | タイガー・ウッズ優勝「アーノルドパーマー・インビテーショナル」 | February |
2月 | 20〜24日 | タイガー・ウッズ優勝「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 31〜03日 | タイガー・ウッズ優勝「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January |
1月 | 24〜27日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・インビテーショナル」 | |||
2007年 ★ 31歳 | |||||
Pro Game 2007 31歳 |
December | ||||
12月 | 13〜16日 | タイガー・ウッズ優勝「*ワールド・チャレンジ」 | September | ||
9月 | 27〜30日 | アメリカ優勝「*プレジデンツカップ」 | 13〜16日 | タイガー・ウッズ優勝「フェデックスカップ初代チャンピオン」 プレーオフ第4戦「ツアー・チャンピオンシップ」 |
06〜09日 | タイガー・ウッズ優勝 プレーオフ第3戦「BMW選手権」 |
8/31〜3日 | プレーオフ第2戦「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 9〜12日 | タイガー・ウッズ2年連続優勝 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 2〜5日 | タイガー・ウッズ3年連続優勝 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:BS招待」 |
July |
7月 | 19〜22日 | 「メジャー第3戦:全英オープン」 | 5〜8日 | 「AT&T・ナショナル」 | June |
6月 | 14〜17日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | 5/31〜6/3日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 10〜13日 | 「ザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップ」 | 3〜6日 | タイガー・ウッズ優勝「ワコビア選手権」 | April |
4月 | 5〜8日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 26〜27日 | 「*タビストックカップ」 | 22〜25日 | タイガー・ウッズ3年連続優勝 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:CA選手権」 |
15〜18日 | 「アーノルドパーマー・インビテーショナル」 | February |
2月 | 21〜25日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 01〜04日 | 「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January |
1月 | 25〜28日 | タイガー・ウッズ3年連続優勝「ビュイック・インビテーショナル」 | |||
2006年 ★ 30歳 | |||||
Pro Game 2006 30歳 |
December | ||||
12月 | 14〜17日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 21〜22日 | タイガー・ウッズ2年連続優勝「*グランドスラム」 | 16〜19日 | 「*ダンロップ・フェニックス」 | 13日 | 「*マスターズGCドリームチャレンジ・チャリティーマッチ」 | 9〜12日 | 「*HSBCチャンピオンズ」 | October |
10月 | 9/28〜1日 | タイガー・ウッズ優勝 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:アメックス選手権」 | September | ||
9月 | 22〜24日 | 「*ライダーカップ」 | 14〜17日 | 「*HSBC世界マッチプレー選手権」 | 1〜4日 | タイガー・ウッズ優勝「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 24〜27日 | タイガー・ウッズ優勝「*世界ゴルフ選手権・第2戦:BS招待」 | 17〜20日 | タイガー・ウッズ優勝「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | 03〜06日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・オープン」 | July |
7月 | 20〜23日 | タイガー・ウッズ優勝「メジャー第3戦:全英オープン」 | 6〜9日 | 「ウェスタン・オープン」 | June |
6月 | 15〜18日 | 「メジャー第2戦:全米オープン」 | April | ||
4月 | 6〜9日 | 「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 27〜28日 | 「*タビストックカップ」 | 23〜26日 | 「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 16〜19日 | 「ベイヒル・インビテーショナル」 | 02〜05日 | タイガー・ウッズ優勝「フォード選手権」 | February |
2月 | 23〜26日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 16〜19日 | 「ニッサン・オープン」タイガー体調不良により棄権 | 02〜05日 | タイガー・ウッズ優勝「*ドバイ・デザート・クラシック」 | January |
1月 | 26〜29日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・インビテーショナル」 | |||
2005年 ★ 29歳 | |||||
Pro Game 2005 29歳 |
December | ||||
12月 | 8〜11日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 27〜28日 | 「*スキンズゲーム」 | 22〜23日 | タイガー・ウッズ優勝「*グランドスラム」 | 17〜20日 | タイガー・ウッズ2年連続優勝「*ダンロップ・フェニックス」 | 15日 | 「*フェニックス・チャレンジ」 | 10〜13日 | 「*HSBCチャンピオンズ」 | 3〜6日 | 「ツアー・チャンピオンシップ」 | October |
10月 | 20〜23日 | 「フナイ・ディズニー・クラシック」 | 10/6〜9日 | タイガー・ウッズ優勝 「*世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」 |
September |
9月 | 22〜25日 | アメリカ優勝「*プレジデンツカップ」 | 2〜5日 | 「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 18〜21日 | タイガー・ウッズ優勝「*世界ゴルフ選手権・第2戦:NEC招待」 | 11〜14日 | 「メジャー第4戦:全米プロゴルフ選手権」 | July |
7月 | 28〜31日 | 「ビュイック・オープン」 | 25日 | 「*ブリッジスの戦い」 | 14〜17日 | タイガー・ウッズ優勝「メジャー第3戦:全英オープン」 | 4〜5日 | 「*JPマクマナス・プロアマ」 | 6/30〜3日 | 「ウェスタン・オープン」 | June |
6月 | 16〜19日 | メジャー第2戦「全米オープン」 | 2〜5日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 12〜15日 | 「バイロンネルソン選手権」 | 5〜8日 | 「ワコビア選手権」 | April |
4月 | 7〜10日 | タイガー・ウッズ優勝「メジャー第1戦:マスターズ」 | March | ||
3月 | 29日 | 「*タビストックカップ」 | 24〜28日 | 「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 17〜20日 | 「ベイヒル・インビテーショナル」 | 03〜06日 | タイガー・ウッズ優勝「フォード選手権」 | February |
2月 | 23〜27日 | 「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 17〜21日 | 「ニッサン・オープン」 | January |
1月 | 20〜23日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・インビテーショナル」 | 6〜9日 | 「メルセデス・チャンピオンシップ」 | |
2004年 ★ 28歳 | |||||
Pro Game 2004 28歳 |
December | ||||
12月 | 9〜12日 | タイガー・ウッズ優勝「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 27〜28日 | 「*スキンズゲーム」 | 18〜21日 | タイガー・ウッズ優勝「*ダンロップ・フェニックス」 | 14日 | 「*韓国スキンズケーム」 | 4〜7日 | 「ツアー・チャンピオンシップ」 | October |
10月 | 9/30〜11/3日 | 「*世界ゴルフ選手権第3戦:WGCアメックス選手権」 | September | ||
9月 | 17〜19日 | 「*ライダーカップ」 | 3〜6日 | 「ドイツ銀行選手権」 | August |
8月 | 19〜22日 | 「*世界ゴルフ選手権第2戦:WGC NEC招待」 | 12〜15日 | メジャー第4戦「全米プロゴルフ選手権」 | 2日 | タイガー・ウッズ優勝「*ブリッジスの戦い」 | 29〜8/1日 | 「ビュイック・オープン」 | July |
7月 | 15〜18日 | メジャー第3戦「全英オープン」 | 1〜4日 | 「ウェスタン・オープン」 | June |
6月 | 17〜20日 | メジャー第2戦「全米オープン」 | 3〜6日 | 「ザ・メモリアル・トーナメント」 | May |
5月 | 13〜16日 | 「バイロンネルソン選手権」 | 6〜9日 | 「ワコビア選手権」 | April |
4月 | 16日 | 「*ジュニア・ゴルフ・レッスン」 | 08〜11日 | メジャー第1戦「マスターズ」 | March |
3月 | 25〜28日 | 「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 18〜21日 | 「ベイヒル・インビテーショナル」 | 04〜07日 | 「*ドバイ・デザート・クラシック」 | February |
2月 | 26〜29日 | タイガー・ウッズ優勝
「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 | 19〜22日 | 「ニッサン・オープン」 | 12〜15日 | 「ビュイック招待」 | January |
1月 | 8〜11日 | 「メルセデス・チャンピオンシップ」 | |||
2003年 ★ 27歳 | |||||
Pro Game 2003 27歳 |
December | ||||
12月 | 11〜14日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | November | ||
11月 | 20〜23日 | 「*プレジデンツカップ」 | 6〜9日 | 「ツアー・チャンピオンシップ」 | October |
10月 | 23〜26日 | 「フナイ・ディズニー・クラシック 」 | 2〜5日 | 「タイガー・ウッズ優勝
*世界ゴルフ選手権・第3戦:アメックス選手権」 |
September |
9月 | 8/29〜1日 | 「ドイツ銀行選手権」 | August | ||
8月 | 21〜24日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:NEC招待」 | 14〜17日 | 「全米プロゴルフ選手権」 | 7/31〜8/3日 | 「ビュイック・オープン」 | July |
7月 | 28日 | 「*ブリッジスの戦い」 | 17〜20日 | 「全英オープン」 | 03〜06日 | タイガー・ウッズ優勝「ウェスタン・オープン」 | June |
6月 | 19〜22日 | 「ビュイック・クラシック」 | 12〜15日 | 「全米オープン」 | May |
5月 | 29〜6/1日 | 「ザ・メモリアル」 | 15〜18日 | 「*ドイツ銀行オープン」 | April |
4月 | 19日 | 「*タイガージャム6」 | 10〜13日 | 「マスターズ」 | |
March | |||||
3月 | 27〜30日 | 「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」 | 20〜23日 | タイガー・ウッズ4連覇「ベイヒル・インビテーショナル」 | 2/26〜2日 | タイガー・ウッズ優勝
「*世界ゴルフ選手権・第1戦:マッチプレー選手権」 |
February | |||||
2月 | 20〜23日 | 「ニッサン・オープン」 | 13〜16日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック招待」 | |
2002年 ★ 26歳 | |||||
Pro Game 2002 26歳 |
December | ||||
12月 | 5〜8日 | 「*ワールド・チャレンジ」 | 11/30〜1日 | 「*スキンズ・ゲーム」 | |
November | |||||
11月 | 26〜27日 | タイガー・ウッズ優勝「*グランドスラム」 | 21〜24日 | 「*ダンロップ・フェニックス」 | 20日 | 「*ダンロップ・フェニックス・プロアマ」 | 19日 | 「*タイガーウッズ・ゴルフ・クリニック」
タイガー・ウッズ優勝「*フェニックス・チャレンジ」 |
10/31〜3日 | 「ツアー・チャンピオンシップ」 |
October | |||||
10月 | 17〜20日 | 「ディズニーゴルフクラシック」 | |||
September | |||||
9月 | 27〜29日 | 「*ライダーカップ」 | 19〜22日 | タイガー・ウッズ優勝 「*世界ゴルフ選手権・第3戦:アメックス選手権」 |
|
August | |||||
8月 | 22〜25日 | 「*世界ゴルフ選手権・第2戦:NEC招待」 | 15〜18日 | 「全米プロ」 | 8〜11日 | タイガー・ウッズ優勝「ビュイック・オープン」 |
July | |||||
7月 | 29日 | タイガー・チーム優勝「*ビッグホーンの戦い」 | 18〜21日 | 「全英オープン」 | |
June | |||||
6月 | 13〜16日 | タイガー・ウッズ優勝「全米オープン」 | |||
May | |||||
