★ Major Total Score ☆ 4大メジャー通算スコア ★ | ||||||
No | 4大メジャー Major |
通算スコア Total Score |
最少打数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マスターズ The Masters |
−20 ダスティン・ジョンソン(2020年) | 268 Dustin Johnson(2020年) | |||
−18 タイガー・ウッズ(1997年) −18 ジョーダン・スピース(2015年) |
270 Tiger Woods(1997年) 270 Jordan Spieth(2015年) | |||||
2 | 全米プロゴルフ PGA Championship |
−20 ジェイソン・デイ (2015年) | 265 デビッド・トムズ (2001年) | |||
−18 タイガー・ウッズ(2000年) | 270 Tiger Woods(2000年) | |||||
3 | 全米オープン U.S.Open |
−16 ローリー・マキロイ (2011年) −16 ブルックス・ケプカ (2017年) |
268 Rory McIlroy (2011年) | |||
−12 タイガー・ウッズ(2000年) | 272 Tiger Woods(2000年) | |||||
4 | 全英オープン THE Open |
−20 ヘンリク・ステンソン (2016年) | 264 Henrik Stenson (2016年) | |||
−19 タイガー・ウッズ(2000年) | 269 Tiger Woods(2000年) |
タイガー・ウッズ☆メジャー最小スコア記録 | |||||||||
マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロ | ||||||
−18 (1997年) |
−12 (2000年) |
−19 (2000年) |
−18 (2000年) |
4大メジャー複数回優勝者(キャリア・グランドスラム) | |||||||||||||||||||
18回 | Jack William Nicklausジャック・ウィリアム・ニクラウス | マスターズ 6回 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全米オープン4回 | |||||||||||||||||||
全英オープン3回 | |||||||||||||||||||
全米プロゴルフ5回 | |||||||||||||||||||
15回 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | マスターズ 5回 | |||||||||||||||||
全米オープン3回 | |||||||||||||||||||
全英オープン3回 | |||||||||||||||||||
全米プロゴルフ4回 | |||||||||||||||||||
9回 | Gary Playerゲーリー・プレーヤー | マスターズ 3回 | |||||||||||||||||
全米オープン1回 | |||||||||||||||||||
全英オープン3回 | |||||||||||||||||||
全米プロゴルフ2回 | |||||||||||||||||||
9回 | Ben Hoganベン・ホーガン | マスターズ 2回 | |||||||||||||||||
全米オープン4回 | |||||||||||||||||||
全英オープン1回 | |||||||||||||||||||
全米プロゴルフ2回 | |||||||||||||||||||
7回 | Gene Sarazenジーン・サラゼン | マスターズ 1回 | |||||||||||||||||
全米オープン2回 | |||||||||||||||||||
全英オープン1回 | |||||||||||||||||||
全米プロゴルフ3回 |