開催日 | 1998年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
---|---|---|---|---|
3月 | 5〜8 | ドラール・ ライダー・オープン Doral Ryder Open |
9位タイ | ドラール・ゴルフ・リゾート&スパ・ブルーコース (フロリダ州マイアミ) 70・69・71・73=283(−5)で トップと5打差。 「マスターズ」前に USPGAで1勝しておきたいタイガーですが・・・ |
19〜22 | ベイ・ヒル・ インビテーショナル Bay Hill Invitational |
13位タイ | ベイ・ヒル・クラブ&ロッジ(フロリダ州オーランド)
64・70・73・77=284(−4)で トップと10打差で終了。悪天候で日曜日に 36ホールのハードスケジュールとなったこの大会。 | |
26〜29 | プレイヤーズ・ チャンピオンシップ Players Championship |
35位タイ | TPCソーグラス(フロリダ州ポンテベドラビーチ)
72・73・73・72=290(+2)で トップと12打差で終了。アンダースコアが 出ないようではプロの世界勝てません。 |
OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
初日 | 37 | 33 | 70 | -2 | -2 | 11位タイ | J・フューリック★J・マガートの3人で
現地時間PM12:36にOUTスタート。 4バーディー、2ボギーでトップと2打差。 |
2日目 | 36 | 33 | 69 | -3 | -5 | 7位タイ | J・フューリック★J・マガートの3人で 現地時間AM8:06にINスタート。 1イーグル、4バーディー、3ボギーで トップと2打差。 |
3日目 | 36 | 35 | 71 | -1 | -6 | 3位タイ | J・フューリックと2人で 現地時間PM1:28にOUTスタート。 4バーディー、3ボギーでトップと3打差。 |
最終日 | 37 | 36 | 73 | +1 | -5 | 9位タイ | P.H.HorganVと2人で 現地時間PM1:27にOUTスタート。 3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーで トップと5打差。 |
OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
初日 | 32 | 32 | 64 | -8 | -8 | 1位 | J・ヒューストン★J・スルーマンの3人で 現地時間AM8:30にOUTスタート。 OUT4バーディー、IN4バーディーで8バーディー、 11番で中断後、2日目に残り7ホール消化の結果。 |
2日目 | 37 | 33 | 70 | -2 | -10 | 1位タイ | J・ヒューストン★J・スルーマンの3人で 現地時間AM11:50にOUTスタート。 3バーディー、1ボギー |
3日目 | 37 | 36 | 73 | +1 | -9 | 2位タイ | D・ラブV★E・エルスの3人で 現地時間AM8:21にINスタート。 2バーディー、3ホギーでトップと6打差。 |
最終日 | 39 | 38 | 77 | +5 | -4 | 13位タイ | D・ラブV★E・エルスの3人で続けてスタート。
1バーディー、6ボギーでトップと10打差。 |
OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
初日 | 37 | 35 | 72 | E | E | 44位タイ | F・ファンク★D・ウォルドルフの3人で 現地時間AM8:23にINスタート。 3バーディー、3ボギーで、トップと 6打差。 |
2日目 | 37 | 36 | 73 | +1 | +1 | 49位タイ | F・ファンク★D・ウォルドルフの3人で 現地時間PM1:03にOUTスタート。 3バーディー、4ボギーで、トップと 8打差。 |
3日目 | 37 | 36 | 73 | +1 | +2 | 49位タイ | 3バーディー、4ボギーで、トップと 12打差。逆転は無理・・・。 |
最終日 | 33 | 39 | 72 | E | +2 | 35位タイ | D・Hammondと2人で 現地時間AM10:24にOUTスタート。 4バーディ、2ボギー、1ダブルボギーで、 トップと12打差。 |