| 開催日 | 2012年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| September | ||||
| 9月 | 6〜9 | PLAYOFF3 プレーオフ第3戦: BMW選手権 BMW Championship |
4位タイ | Crooked Stick GC クルックトスティック ゴルフクラブ Carmel, Indiana インディアナ州 1997年優勝:タイガー・ウッズ 1999年優勝:タイガー・ウッズ 2003年優勝:タイガー・ウッズ 2007年優勝:タイガー・ウッズ 2009年優勝:タイガー・ウッズ 2012年優勝:R・マキロイ 65・67・71・68 =271(−17)で トップと3打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| カットなし | 1st RD | 33 | 32 | 65 | -7 | -7 | 5位タイ | Rory McIlroy & Nick Watneyと3人1組で 現地時間AM 11:48に INスタート。 9バーディ、 2ボギーで トップのR・マキロイらと1打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 35 | 32 | 67 | -5 | -12 | 2位タイ | Rory McIlroy & Nick Watneyと3人1組で 現地時間PM 12:54に OUTスタート。 5バーディで トップのV・シンと1打差 | |
| 3rd RD | 38 | 33 | 71 | -1 | -13 | 単独8位 | Lee Westwood & Bo Van Peltと3人1組で 現地時間PM 12:50に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギーで トップのP・ミケルソンらと3打差 | |
| Fin RD | 35 | 33 | 68 | -4 | -17 | 4位タイ | Dustin Johnsonと2人1組で
現地時間PM 1:15に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギーで トップのR・マキロイと3打差 |
プレーオフ第3戦「BMW選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2012.9.9(日) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 (-4) | 29 |
| 2012.9.8(土) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 71 (-1) | 26 |
| 2012.9.7(金) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 67 (-5) | 28 |
| 2012.9.6(木) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 65 (-7) | 25 |
プレーオフ第3戦「BMW選手権」3日目:
プレーオフ第3戦「BMW選手権」2日目:
プレーオフ第3戦「BMW選手権」1日目:
プレーオフ第3戦「BMW選手権」直前情報:
2012年9月3日(月)、タイガーウッズはプレーオフ
プレーオフ第3戦「BMW選手権」先行情報:
1916年からの歴史の長い大会です。
タイガー・ウッズは
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る