| 開催日 | 2013年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| 8月 | 22〜25 | PLAYOFF1 プレーオフ第1戦: ザ・バークレイズ Barclays | 2位タイ | Liberty National Golf Club リバティー・ナショナルGC Jersey City, N.J. ニュージャージー州ジャージーシティ 2012年優勝:N・ワトニー 2013年優勝:A・スコット 67・69・69・69=274(−10)で トップと1打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| RD | OUT 36 |
I N 35 |
TOTAL 71 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 35 | 32 | 67 | -4 | -4 | 暫定7位タイ | Brandt Snedeker & Matt Kucharと3人1組で 現地時間AM 8:16に INスタート。4バーディで トップのK・スタドラーと3打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 34 | 35 | 69 | -2 | -6 | 8位タイ | Brandt Snedeker & Matt Kucharと3人1組で 現地時間PM 1:06に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのM・クーチャーと5打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 37 | 32 | 69 | -2 | -8 | 4位タイ | Justin Rose & Jonas Blixtと3人1組で 現地時間PM 12:11に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのM・クーチャーと4打差 |
| Fin RD | 33 | 36 | 69 | -2 | -10 | 2位タイ | Kevin Chappellと2人1組で
現地時間PM 1:40に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのA・スコットと1打差 |
「プレーオフ第1戦:ザ・バークレイズ」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| 決勝 | 2013.3.25(日) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69 (-2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.8.24(土) | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 69 (-2) | ||
| 予選 | 2013.3.23(金) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 (-2) | |
| 2013.8.22(木) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 (-4) |
「プレーオフ第1戦:ザ・バークレイズ」3日目−午後:
「プレーオフ第1戦:ザ・バークレイズ」3日目−午前:
「プレーオフ第1戦:ザ・バークレイズ」2日目:
「プレーオフ第1戦:ザ・バークレイズ」1日目:
プレーオフ第1戦「ザ・バークレイズ」直前情報:
2013年8月11日(日)、メジャー第4戦
プレーオフ第1戦「ザ・バークレイズ」先行情報:
2007年からは出場資格がポイント・システムに
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る