| ライダーカップ ポイント | ||
| 日付 | USA | EUR |
| 24日 | 2 | 6 |
| 25日 | 4 | 4 |
| 26日 | 8.5 | 3.5 |
| 合計 | 14.5ポイント | 13.5ポイント |
| 26日 シングル・マッチ | ||
| アメリカチーム | ヨーロッパチーム | |
| 17 | Tom Lehman 3&2 | Lee Westwood |
| 18 | Hal Sutton 4&2 | Darren Clarke |
| 19 | Phil Mickelson 4&3 | Jarmo Sandelin |
| 20 | Davis Love V 6&5 | Jean Van de Velde |
| 21 | Tiger Woods 3&2 | Andrew Coltart |
| 22 | David Duval 5&4 | Jesper Parnevik |
| 23 | Mark O'Meara | Padraig Harrington 1up |
| 24 | Steve Pate 2&1 | Miguel Angel Jim・nez |
| 25 | Justin Leonard AS | Jos・Maeia Olaz・bal AS |
| 26 | Payne Stewart | Colin Montgomerie 1up |
| 27 | Jim Furyk 4&3 | Sergio Garcia |
| 28 | Jeff Maggert | Paul Lawrie 4&3 |
| 8.5 ポイント | 3.5 ポイント | |
| 25日 AM フォーサム(オルタネイト) | ||
| アメリカチーム | ヨーロッパチーム | |
| 09 | Jeff Maggert & Hal Sutton
1up |
Colin Montgomerie & Paul Lawrie |
| 10 | Jim Furyk & Mark O'Meara | Darren Clarke & Lee Westwood
3&2 |
| 11 | Tiger Woods & Steve Pate
1up |
Miguel Angel Jim・nez & Padraig Harrington |
| 12 | Payne Stewart & Justin leonard | Sergio Garcia & Jesper Parnevik
3&2 |
| 2 ポイント | 2 ポイント | |
| 25日 PM フォーボール(ベストボール) | ||
| アメリカチーム | ヨーロッパチーム | |
| 13 | Phil Mickelson & Tom Lehman
2&1 |
Lee Westwood & Darren Clarke |
| 14 | David Duval & Davis Love V AS |
Sergio Garcia & Jesper Parnevik AS |
| 15 | Justin Leonard & Hal Sutton AS |
Jos・Maeia Olaz・bal & Miguel Angel Jim・nez AS |
| 16 | Tiger Woods & Steve Pate | Colin Montgomerie & Paul Lawrie
2&1 |
| 2 ポイント | 2 ポイント | |
| 24日 AM フォーサム(オルタネイト・ショット) | ||
| アメリカチーム | ヨーロッパチーム | |
| 01 | David Duval & Phil Mickelson | Colin Montgomerie & Paul Lawrie
3&2 |
| 02 | Tiger Woods & Tom Lehman | Sergio Garcia & Jesper Parnevik
2&1 |
| 03 | Davis Love V & Payne Stewart AS | Miguel Angel Jim・nez & Padraig Harrington AS |
| 04 | Jeff Maggert & Hal Sutton 3&2 |
Lee Westwood & Darren Clarke |
| 1.5 ポイント | 2.5 ポイント | |
| 24日 PM フォーボール(ベストボール) | ||
| アメリカチーム | ヨーロッパチーム | |
| 05 | Davis Love V & Justin Leonard AS |
Colin Montgomerie & Paul Lawrie
AS |
| 06 | Phil Mickelson & Jim Furyk | Sergio Garcia & Jesper Parnevik
1Up |
| 07 | Jeff Maggert & Hal Sutton | Miguel Angel Jim・nez & Jos・Maeia Olaz・bal
2&1 |
| 08 | Tiger Woods & David Duval | Lee Westwood & Darren Clarke
1Up |
| 0.5 ポイント | 3.5 ポイント | |
フォーサム:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。チームメイトが1つの
ボールを交互に打つところに特徴が有ります。その他のルールはマッチプレーに準じます。
フォーボール:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。チームのベストスコアで
競うところに特徴が有ります。その他のルールはマッチプレーに準じます。
| 1999年 ☆ ライダー・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ポイント | ランク | European tesm | ポイント |
| B・クレンショー | キャプテン | M・ジェームス | ||
| T・ウッズ | 1,708.303 | 1 | C・コリンモンゴメリー(SCO) | 20,846.35 |
| D・デュバール(初出場) | 1,462.083 | 2 | L・ウェストウッド(ENG) | 11,233.06 |
| P・スチュアート | 917.500 | 3 | D・クラーク(N.IR) | 9,047.28 |
| D・ラブV | 912.929 | 4 | P・ローリー(SCO)(初出場) | 7,694.02 |
| M・オメーラ | 837.500 | 5 | M・A・ヒメネス(SPA)(初出場) | 6,864.83 |
| H・サットン | 752.750 | 6 | J・M・オラサバル(SPA) | 6,843.09 |
| J・レナード | 704.375 | 7 | S・ガルシア(SPA)(初出場) | 6,754.15 |
| J・フューリック | 699.500 | 8 | J・サンデリン(SWE)(初出場) | 6,375.74 |
| P・ミケルソン | 640.000 | 9 | J・V・D・ヴェルデ(FRA)(初出場) | 5,407.52 |
| J・マガート | 625.000 | 10 | P・ハリントン(IRA)(初出場) | 5,383.92 |
| 指名 | ||||
| T・レーマン | 593.750 | 1 | J・パーネビック(SWE) | |
| S・ペイト | 556.214 | 2 | A・コルタート(SCO)(初出場) | |
をご覧下さい
へ戻る