Tiger Woods Stats in Masters
| シーズン | スコア | 順位 | 平均 飛距離 |
スリー パット |
バーディ | イーグル | ボギー | ダブル ボギー |
トリプル ボギー以上 | |
| 27 | 2023 | ☆ | R3で棄権 プロ入り後初 |
☆.☆ | ☆ | 2 | ☆ | 10 | 2 | ☆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2022 | +13 | 47位 | ☆.☆ | 有り 4パット有り |
11 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 25 | 2021 | ☆ | リハビリ欠場 | ☆.☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 24 | 2020 | -1 | 38位タイ | ☆.☆ | ☆ | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | 2019 | -13 | 優勝 | ☆.☆ | ☆ | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 2018 | +1 | 32位タイ | ☆.☆ | ☆ | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 21 | 2017 | ☆ | リハビリ欠場 | ☆.☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20 | 2016 | ☆ | リハビリ欠場 | ☆.☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 19 | 2015 | −5 | 17位タイ | ☆.☆ | ☆ | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | 2014 | ☆ | リハビリ欠場 | ☆.☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 17 | 2013 | −5 | 4位タイ | ☆.☆ | ☆ | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | 2012 | +5 | 40位タイ | ☆.☆ | ☆ | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 2011 | -10 | 4位タイ | ☆.☆ | 有 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 2010 | -11 | 4位タイ | ☆.☆ | 有 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 2009 | -8 | 6位タイ | 280.50 | ☆ | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | 2008 | -5 | 2位 | 283.88 | 有 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 2007 | +3 | 2位タイ | 280.38 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 2006 | −4 | 3位タイ | 290.12 | ☆ | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 9 | 2005 | −12 | 優勝 | 292.38 | ☆ | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 2004 | +2 | 22位タイ | 283.25 | ☆ | 15 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 7 | 2003 | +2 | 15位タイ | 280.75 | ☆ | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 6 | 2002 | −12 | 優勝 | 293.75 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 2001 | −16 | 優勝 | 305.5 | ☆ | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 2000 | −4 | 5位 | 300.62 | ☆ | 20 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | 1999 | +1 | 18位タイ | 297.62 | ☆ | 15 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 2 | 1998 | −3 | 8位タイ | 295 | 3 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 1 | 1997 | −18 | 優勝 | 323 | 0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2023年4月10日(月)、現在。
2023年4月、プロ入り後| 開催年 | ☆ チャンピオンズディナーのメニュー ☆ | |
| 5 | 2020 | 寿司と刺身、ステーキとチキンのファヒータ |
|---|---|---|
| 4 | 2006 | サルサとワカモレを詰めたハラペーニョとケサディーヤの前菜、 グリーンサラダ、 ステーキファヒータ、チキンファヒータ、 メキシカンライス、揚げ豆、 アップルパイとアイスクリーム |
| 3 | 2003 | ポーターハウスステーキ、チキン、寿司、刺身、 サラダ、アスパラガス、マッシュポテト、 クラブケーキ、チョコレートトリュフケーキ |
| 2 | 2002 | ポーターハウスステーキとチキンと寿司の前菜 |
| 1 | 1998 | チーズバーガー、チキンサンドイッチ、フライドポテト、ミルクセーキ |
2020年4月、プロ入り後
2019年4月14日、プロ入り後
2018年4月8日、プロ入り後
2017年4月、プロ入り後
2016年4月、プロ入り後「マスターズ」に
2015年4月12日、プロ入り後「マスターズ」に
2014年4月、プロ入り後「マスターズ」に
2013年4月14日(日)、「マスターズ」出場の
2012年4月8日(日)、「マスターズ」出場の
2011年4月10日(日)、「マスターズ」出場の
2010年4月11日(日)、「マスターズ」出場の
2009年4月12日(日)、「マスターズ」出場の
2008年4月13日(日)、「マスターズ」出場の
2007年4月8日(日)、「マスターズ」出場の
2006年4月9日(日)、「マスターズ」出場の
2005年4月10日、「マスターズ」出場の
2004年4月11日、「マスターズ」出場の
2003年4月13日、史上初の「マスターズ」
プロ転向以来、2002年までにタイガー・ウッズが
データで見ると、タイガーの好不調がよく解かる?
へ戻る